Marque:
HEINZ BIKES
Référence fournisseur:
HB-PFS-B
Couleur/finition:
Noir
Matière:
Aluminium 6061 taillé dans la masse
Modèle:
Performance
Nom du produit:
Sabre
Type:
Garde-boue
Unités:
Paire
805,72 € Le prix initial était : 805,72 €.795,29 €Le prix actuel est : 795,29 €.
Composition du matériau
Vérifiez que cette variante est compatible avec votre véhicule.
Disponible sur commande
Disponible sur commande
| Marque | Modèle | Année | Dénomination de vente | Version pour le pays | Position | Informations | Sélectionner un véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2020 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2019 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2018 | Softail Deluxe 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2024 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2023 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2020 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1923 ABS | 2025 | Softail Fat Boy 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2024 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2023 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2022 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2021 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2020 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2019 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1923 ABS | 2025 | Softail Heritage Classic 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2024 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2023 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2022 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2021 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2020 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2019 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2018 | Softail Sport Glide 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2021 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2020 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2019 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2018 | Softail Slim 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTFI 1923 ABS | 2025 | Softail Fat Boy Gray Ghost 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2020 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2019 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2018 | Softail Street Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1923 ABS | 2025 | Softail Street Bob 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 | 2021 | Softail Street Bob 114 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2024 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2023 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2022 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBBS 1868 ABS | 2021 | Softail Street Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2020 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2019 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2018 | Softail Breakout 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2025 | Softail Breakout 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2024 | Softail Breakout 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1923 ABS | 2023 | Softail Breakout 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2022 | Softail Breakout 114 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2021 | Softail Breakout 114 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2020 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2019 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDR 1868 ABS | 2019 | Softail King 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDRS 1868 ABS | 2020 | Softail King 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2021 | Softail Fat Bob 107 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Bob 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2023 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2022 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2021 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2020 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Bob 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2020 | Softail Low Rider 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2019 | Softail Low Rider 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2018 | Softail Low Rider 107 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2021 | Softail Low Rider S 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2020 | Softail Low Rider S 114 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2025 | Softail Low Rider S 117 H.O. | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2024 | Softail Low Rider S 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider S 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider S 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2025 | Softail Low Rider ST 117 H.O. | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2024 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST EL Diablo 117 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1750 | 2021 | Softail Standard | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2024 | Softail Standard | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2023 | Softail Standard | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2022 | Softail Standard | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2021 | Softail Standard | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS | 2020 | Softail Standard | ALL |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.